Descripción de Producto
BIOBASE China 220L lavado desinfectora automática Medical
Introducton:
Lavado desinfectora automática medical ofrece calidad y limpieza y desinfección automática de la mayoría de equipos médicos, a Fin de eliminar la posibilidad de infección en la limpieza y desinfección.
Características:
*Dos puertas de vidrio templado, Evitar la infección cruzada.
*Pantalla LCD táctil de color, El sistema de control programable avanzada con seis programas estándar.
*Sistema de limpieza de alta eficiencia, Con boquillas rotativas en la parte superior, la parte inferior y entre los estantes para asegurarse de que el líquido puede ponerse en contacto con la superficie de los dispositivos completamente.
*Sistema de secado de alta eficiencia con filtro HEPA, Puede limpiar y secar el interior de las cosas tubular.
*La desinfección térmica, Sistema de calefacción de agua puede asegurarse de mantener la temperatura del agua por encima de 93ºC para alcanzar el nivel de eficacia de desinfección internacional.
Procedimiento de lavado estándar (puede ser diseñado por el usuario).
El prefiltro de→Limpiar con enzimas →Enjuague → desinfección térmica→Acristalamiento limpiar→secado
Especificación:
El modelo | BK-LW220D | BK-LW320D | BK-LW420D |
La capacidad | 220L | 320L | 420L |
El consumo de agua/ciclo | 15L | 18L | 25L |
La presión del agua de entrada | 0.3~1.0Mpa | ||
El ruido | < 60dB | ||
Material | Acero inoxidable | ||
El consumo de energía | 18KW | ||
El poder de lavado Consumption-Water | 2.8KW | 25KW | |
La potencia de calefacción Consumption-Water | 15KW | ||
El poder Consumption-Drying | 3.6KW | ||
Fuente de alimentación | 380V 50Hz | ||
La limpieza de soportes estándar | 4 capas | 5 capas | |
BK01-220*1 | BK01-320*1 | BK01-420*1 | |
Accesorios estándar | Una cuchara RBS 150 más magros (1 L), una cuchara RBS un Neutralizador de 375 (1 L) | ||
Accesorios opcionales | Tranvía (BK01). | ||
La arandela de tamaño de la Cámara(W*D*H)mm | 600*629*658 | 600*629*820 | 688*700*703 |
El tamaño externo(W*D*H)mm | 930*700*1840 | 930*700*1990 | 1100*900*2165 |
El tamaño del paquete(W*D*H)mm | 1100*1000*2200 | 1100*1000*2350 | 1270*1025*2340 |
Peso (kg) | 360 | 370 | 400 |
Nuestra empresa:




---Abril