Información Básica
- Sabor : Dulce
- Calor : Normal
- Estilo : Todo
Información Adicional.
- Packing: Carton
- Standard: 20/22/24/36/40/44/72/80/96/112
- Origin: China
- HS Code: 0808201200
- Production Capacity: 5000ton Per Year
Descripción de Producto
Pera la corona Es Excelente, Buscando Su Cáscara de color blanco-amarillo, con Menos Fruta Dot Que Otras Peras, dulce Y
Sabor jugoso; Tamaño grande Con el Peso de la unidad 250-500g
Nombre del producto | Pera la corona, ya en forma de pera | |
Origen | China | |
capacidad de producción | 5000 Toneladas por año | |
Certificado | La separación, el sistema de HACCP | |
La especificación | Características: El jugo dulce | |
Tamaño: 20/22/24# para caja de cartón de 4 kg. 36/40/44# para 9kg de cartón 72/80/96/112 de cartón de 18 kg. | ||
Embalaje: | Embalaje de exportación estándar | |
La cantidad | 4kg Caja de cartón: 5642 CTNS/40H 9kg Caja de cartón: 2352 CTNS/40H 18kg Caja de cartón: 1264 CTNS/40H | |
Tiempo de exportación | Agosto hasta el próximo mes de marzo | |
El almacenamiento | 0-3 grados | |
La entrega | 7 Días | |
El puerto | Puerto de Tianjin | |
Plazo de pago | T/T, L/C |
Tipo de Producto
»
»
»