Información Básica
- No. de Modelo: X-520
- Escaneado en red : No soporte de red
- Tipo : Portátil
- Tipo de interfaz : USB
- velocidad de escaneado : 100 lecturas / seg
- Tipo de elemento : Laster
Información Adicional.
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Origin: China
- Production Capacity: 50000
Descripción de Producto
descripción de producto 1, 5 millones de resistencia a impactos Botón de larga duración El motor láser fiable Leer todos los códigos de barras 1D Interfaz duradera tradicional USB/KB/COM compatible Soporte opcional El parámetro de producto
Parámetro técnico | |||||||
El modelo | X-520 | ||||||
El tema | Escáner de códigos de barras Lser con cable | ||||||
El parámetro físico | |||||||
Material | PVC ABS++PC | ||||||
alimentación | 5V DC ±5% | ||||||
Actual | 50mA(trabajo); 30mA (standby); 100mA (máximo). | ||||||
El máximo Consumo eléctrico | 0, 5 W | ||||||
El peso | 131±5 g(con Cable) | ||||||
El tamaño | L*W*H: 156 * 71, 5 * 89(Unidad: Mm) | ||||||
El color | Negro Blanco grisáceo; | ||||||
Vida útil botón | > 100000veces | ||||||
El parámetro de rendimiento | |||||||
Interface | Cable USB; (RS232 Se puede Personalizar) | ||||||
Sistema Admitido | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | ||||||
Los idiomas Admitidos | Inglés, Francés, Holandés, Etc. (el lenguaje Puede Ser Personalizado) | ||||||
Fuente de luz | Visualizarse el Láser 650nm | ||||||
La resolución | 4mil. | ||||||
La tasa de error de bit | 1/5000000 | ||||||
La velocidad de escaneo | 100 veces/seg. | ||||||
El modo de lectura | Laser | ||||||
Modo de activación | • Manual de Escaneo continuo | ||||||
Distancia de barrido | 10mm-600mm | ||||||
El modo de mensaje | El zumbador, Piloto indicador (LED). | ||||||
Contraste de impresión | El 30% | ||||||
La descodificación de Capacidad | Code25- Código Intercalado25 Código Estándar25-Matri Code39 Regular Code39- Código FullASCII32 Code93- Código ordinario93-FullASCII Code128 GSL/EAN/UCC-128Auto Codabar MSI EAN/ UPC-JAN-13 JAN-8 Code11 UPCE0 | ||||||
Análisis de Angel | Rollo30°, Tono75°, Tejos75° | ||||||
La profundidad de análisis | Code39(4mil): 4 - 7 Cm. Code39(10mil): 6 - 28 Cm. | ||||||
El parámetro de medio ambiente | |||||||
Grado IP | IP52 | ||||||
La temperatura de funcionamiento. | 0 A 50°C / 32 A 122ºF | ||||||
Temperatura de almacenamiento. | 0 A 50°C / 32 A 122ºF | ||||||
Humedad de funcionamiento | 20% Al 85%(sin Condensación) | ||||||
Humedad de almacenamiento | 20% Al 85%(sin Condensación) | ||||||
Protección ESD | 15kv De Descarga de aire | ||||||
Resistencia a impactos | Caída de 1, 5 m Sobre la Superficie de concreto |
Tipo de Producto
»
»
»